Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 10/2022 của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:
TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2021 | Năm 2022 | Chênh lệch giữa 2022 và 2021 |
Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 | Tháng 10 | Luỹ kế đến tháng 10 |
A | Nhà máy thủy điện A Lưới | | | | | | | |
1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh | 124.17 | 328.36 | 124.60 | 627.63 | 0.43 | 299.27 |
2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 133.26 | 361.03 | 116.13 | 698.63 | -17.13 | 337.60 |
B | Nhà máy điện mặt trời Cư Jút | | | | | | | |
1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh | 5.01 | 65.70 | 4.53 | 67.99 | -0.49 | 2.29 |
2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 10.83 | 142.26 | 10.03 | 147.64 | -0.80 | 5.38 |
P2- Đặng Song Hạ Uyên