Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu phát điện tháng 04/2022 của Công ty Cổ phần thuỷ điện miền Trung (CHP) như sau:
TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2021 | Năm 2022 | Chênh lệch giữa 2022 và 2021 |
Tháng 04 | Luỹ kế đến tháng 04 | Tháng 04 | Luỹ kế đến tháng 04 | Tháng 04 | Luỹ kế đến tháng 04 |
A | Nhà máy thủy điện A Lưới | | | | | | | |
1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh | 1.87 | 1.87 | 80.18 | 234.50 | 78.30 | 232.62 |
2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 2.03 | 2.03 | 111.34 | 270.53 | 109.31 | 268.49 |
B | Nhà máy điện mặt trời Cư Jút | | | | | | | |
1 | Sản lượng điện thương phẩm | Triệu kWh | 8.14 | 29.76 | 7.38 | 30.24 | -0.76 | 0.47 |
2 | Doanh thu phát điện | Tỷ đồng | 17.62 | 64.51 | 15.97 | 65.40 | -1.65 | 0.89 |
Người viết bài: Đặng Song Hạ Uyên